
產(chǎn)品時間:2019-04-25
超聲波流量計實現(xiàn)了流量的非接觸式測量。只需要將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量,方便準確。配接夾裝式溫度傳感器還可以方便地測量溫度、熱量。
     超聲波流量計實現(xiàn)了流量的非接觸式測量。只需要將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量,方便準確。
配接夾裝式溫度傳感器還可以方便地測量溫度、熱量。
廣泛應用于自來水、供暖、水利、冶金、化工、機械,能源等行業(yè),可以用做生產(chǎn)監(jiān)測、流量比對、臨時檢測、流量巡查,水平衡調(diào)試,熱網(wǎng)平衡調(diào)試,節(jié)能監(jiān)測,是流量、熱量檢測*的工具儀表。
二.產(chǎn)品特點:
高精度測量    
測量精度優(yōu)于±1%   測量范圍大  
選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量   
內(nèi)置打印機  
既可實現(xiàn)即時屏幕打印,還可以定時打印提前設定的多達20預想的測量結果   
數(shù)據(jù)存儲
可將提前設定的多達20余項的測量結果存儲*SD卡內(nèi),便于數(shù)據(jù)的分析與統(tǒng)計   
RS485 通訊接口  
可將設置的參數(shù)和測量結果上傳*上位機   多
種輸入、輸出信號 輸出信號:4-20mA、脈沖信號、繼電器信號;輸入信號:3路4-20mA   
熱量測量  
配接夾裝式溫度傳感器,可實現(xiàn)熱量測量
類 別 性能、參數(shù)  | ||
 
 
 
 主 機  | 原 理  | 超聲波時差原理,4 字節(jié)IEEE754 浮點運算  | 
精 度  | 流量:優(yōu)于±1%  | |
顯 示  | 可連接2×10背光型漢字或者2×20字符西文型液晶顯示器,支持中、英、意三種語言  | |
 信號輸出  | 1路4~20mA電流輸出,阻抗0-1K,精度0.1%  | |
1路OCT脈沖輸出(脈沖寬度6-1000ms,默認200ms)  | ||
1路繼電器輸出  | ||
信號輸入  | 3路4~20mA電流輸入,精度0.1%,可采集溫度、壓力、液位等信號  | |
可連接三線制PT100鉑電阻,實現(xiàn)熱量測量,  | ||
數(shù)據(jù)接口  | 隔離RS485串行接口,可通過PC電腦對流量計進行升級,支持MODBUS等協(xié)議  | |
 管道情況  | 管 材  | 鋼,不銹鋼,鑄鐵,水泥管、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等一切質(zhì)密的管道,允許有襯里  | 
管 內(nèi) 徑  | 15-6000mm  | |
直 管 段  | 傳感器安裝點滿足:上游10D,下游5D,距泵出口處30D(D 是指管徑)  | |
 
 測量介質(zhì)  | 種 類  | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、酒精、啤酒、各種油類等能傳導超聲波的單一均勻的液體  | 
溫 度  | 標準探頭:-30~90℃,高溫探頭:-30~160℃  | |
濁 度  | 10000 ppm 且氣泡含量小  | |
流 速  | 0~±10 m/s  | |
工作環(huán)境  | 溫 度  | 主機:-20~60℃,流量傳感器:-30℃~160℃  | 
濕 度  | 主機:85%RH;流量傳感器:可浸水工作,水深≤2m(注:傳感器灌膠后)  | |
電源  | 8節(jié)內(nèi)置1.2V容量為2000mAH的充電Ni-MH電池,每次充滿電可持續(xù)工作20小時,選配4-20mA輸出信號,可連續(xù)工作8小時。AC90~260V電源適配器,可實現(xiàn)不間斷測量。  | |
功耗  | 1.5W  | |
相關產(chǎn)品