
產(chǎn)品時(shí)間:2019-06-19
橢圓齒輪流量計(jì)系直讀累積式儀表,是計(jì)量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計(jì)??蓮V泛用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測(cè)量.
     橢圓齒輪流量計(jì)系直讀累積式儀表,是計(jì)量流經(jīng)管道內(nèi)液體流量總和的容積式流量計(jì)。可廣泛用于石油,化工,醫(yī)藥衛(wèi)生等部門的流量測(cè)量.
產(chǎn)品特點(diǎn):
LC-A型 鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì),廣泛用于各種油品及對(duì)鑄鐵*液體介質(zhì)的計(jì)量
LC-E型 鑄鋼橢圓齒輪流量計(jì),用于高壓、低腐蝕性介質(zhì)的計(jì)量
LC-B型不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì) 廣泛用于有較強(qiáng)腐蝕性液體介質(zhì),如酸、堿、鹽及有機(jī)化合物等的計(jì)量
技術(shù)數(shù)據(jù)
普通鑄鐵型橢圓齒輪流量計(jì)(A)、鑄鋼型橢圓齒輪流量計(jì)(E)、不銹鋼型橢圓齒輪流量計(jì)(B)
項(xiàng)目 型號(hào)  | LC-A鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì)  | LC-E鑄鋼橢圓齒輪流量計(jì)  | LC-B不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)  | ||||
公稱壓力 Mpa  | 1.0 1.6  | 2.5 4.0 6.4  | 1.0 1.6  | ||||
被測(cè)液體粘度  | 2 — 200 mPa.s  | ||||||
被測(cè)液體溫度  | -20℃~+100℃  | ||||||
流 量 范 圍 m³h  | |||||||
型號(hào) 精度等級(jí)  | LC-A鑄鐵橢圓齒輪流量計(jì)  | LC-E鑄鋼橢圓齒輪流量計(jì)  | LC-B不銹鋼橢圓齒輪流量計(jì)  | ||||
公稱口徑(DNmm  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | 0.5  | 0.2  | |
10  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.04~0.4  | 0.1~0.4  | 0.1~0.5  | 0.1~0.5  | |
15  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.25~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | 0.3~1.5  | |
20  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.5~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | 0.6~3  | |
25  | 1~6  | 1.2~6  | 1~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | 1.2~6  | |
40  | 2.5~15  | 3~15  | 2.5~15  | 3~15  | 3~15  | 3~15  | |
50  | 4~24  | 4.8~24  | 4~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | 4.8~24  | |
65  | 5~40  | 8~40  | 5~40  | 8~40  | 8~40  | 8~40  | |
80  | 10~60  | 12~60  | 10~60  | 12~60  | 12~60  | 12~60  | |
100  | 16~100  | 20~100  | 16~100  | 20~100  | 20~100  | 20~100  | |
150  | 32~190  | 38~190  | 32~190  | 38~190  | 38~190  | 38~190  | |
200  | 34~340  | 68~340  | 34~340  | 68~340  | 68~340  | 68~340  | |
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
相關(guān)產(chǎn)品